<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Das Internet in Südtirol 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webseiten.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webseiten.it</link>
	<description>Geschichten, News, Kurioses, Web-Projekte,…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:54:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu GoogleMaps meint es nicht gut mit uns&#8230; von Martin B.</title>
		<link>http://www.webseiten.it/googlemaps-meint-es-nicht-gut-mit-uns/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Martin B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/?p=40#comment-176</guid>
		<description>Ist mir im April/Mai 2010 auch aufgefallen. Mittlerweile ist der Keil über Ritten, Karneid, usw. zwar scharf, aber die Aufnahme ist dunkel, wolkig, sehr schattig (vermutlich weil im Winter aufgenommen). Ich hoffe nur diese Version des Kartenmaterials überlebt nicht lange, denn besonders auch im Eisacktal an der südlichen Talseite erkennt man oft gar nichts (da alles im Schatten liegt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist mir im April/Mai 2010 auch aufgefallen. Mittlerweile ist der Keil über Ritten, Karneid, usw. zwar scharf, aber die Aufnahme ist dunkel, wolkig, sehr schattig (vermutlich weil im Winter aufgenommen). Ich hoffe nur diese Version des Kartenmaterials überlebt nicht lange, denn besonders auch im Eisacktal an der südlichen Talseite erkennt man oft gar nichts (da alles im Schatten liegt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das lästige &#8220;captcha&#8221;&#8230; von Dietmar</title>
		<link>http://www.webseiten.it/das-lastige-captcha/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/?p=69#comment-162</guid>
		<description>Hallo Armin,

Punkt Nr. 2: unsichtbares Feld Website einfügen ist eine super Idee. 

Danek für den Tipp!

Grüße

Dietmar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armin,</p>
<p>Punkt Nr. 2: unsichtbares Feld Website einfügen ist eine super Idee. </p>
<p>Danek für den Tipp!</p>
<p>Grüße</p>
<p>Dietmar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von suedtirol.info von webwerkstatt</title>
		<link>http://www.webseiten.it/relaunch-von-suedtirolinfo/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>webwerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/?p=30#comment-116</guid>
		<description>...sooooo viel Arbeit war das jetzt nicht, eher Neugier :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sooooo viel Arbeit war das jetzt nicht, eher Neugier <img src='http://www.webseiten.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch von suedtirol.info von Hanspeda</title>
		<link>http://www.webseiten.it/relaunch-von-suedtirolinfo/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Hanspeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/?p=30#comment-115</guid>
		<description>...du nimmst der suedtirol.info die Arbeit ab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;du nimmst der suedtirol.info die Arbeit ab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Trotz Rost und anderer Übel&#8230; von Herbert</title>
		<link>http://www.webseiten.it/trotz-rost-und-anderer-ubel/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/?p=23#comment-48</guid>
		<description>Logo, lets rock the Ring. Hon grod die Batterie von Fotoapparat aufgeladen und bin schun gonz aufgeregt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logo, lets rock the Ring. Hon grod die Batterie von Fotoapparat aufgeladen und bin schun gonz aufgeregt <img src='http://www.webseiten.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevor der/das Blog rostet&#8230; von webwerkstatt</title>
		<link>http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>webwerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/#comment-28</guid>
		<description>so nun ist das &quot;Benchmarking&quot; von Analytics aktiv. Ganz nettes Feature, allerdings noch sehr &quot;Beta&quot;. Solange man keinen Einfluss auf die Vergleichswerte hat sind die Rückschlüsse die sich aus den Daten ergeben nicht sehr aussagekräftig. Zumindest auf bestimmte Länder oder Regionen sollte man die Daten limitieren können...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so nun ist das &#8220;Benchmarking&#8221; von Analytics aktiv. Ganz nettes Feature, allerdings noch sehr &#8220;Beta&#8221;. Solange man keinen Einfluss auf die Vergleichswerte hat sind die Rückschlüsse die sich aus den Daten ergeben nicht sehr aussagekräftig. Zumindest auf bestimmte Länder oder Regionen sollte man die Daten limitieren können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevor der/das Blog rostet&#8230; von Hanspeda</title>
		<link>http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Hanspeda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/#comment-27</guid>
		<description>wegen Benchmarketing. 
I glab 2 Wochen noch der Onmeldung werden die ersten Daten ausgeliefert. Hon i glab i mol irgendwo gelesen.
Hon mi a vor kurzem ungemelden - und hon a no nix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wegen Benchmarketing.<br />
I glab 2 Wochen noch der Onmeldung werden die ersten Daten ausgeliefert. Hon i glab i mol irgendwo gelesen.<br />
Hon mi a vor kurzem ungemelden &#8211; und hon a no nix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PageRank Vererbung mal anders&#8230; von Dietmar</title>
		<link>http://www.webseiten.it/pagerank-vererbung-mal-anders/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/pagerank-vererbung-mal-anders/#comment-26</guid>
		<description>URL-Hijacking ist diesbzgl. sicherlich ein Thema. Bei mir konnte ich dieses Phänomen aber nirgends beobachten, da die weiterleitende Website immer schwächer als die Zielsite war/ist. Hast du ein effektives Beispiel bei dem URL-Hijacking passiert ist, also eine site: Abfrage auf die Zieldomain die als Ergebnis auch die Quelldomain aufscheint?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>URL-Hijacking ist diesbzgl. sicherlich ein Thema. Bei mir konnte ich dieses Phänomen aber nirgends beobachten, da die weiterleitende Website immer schwächer als die Zielsite war/ist. Hast du ein effektives Beispiel bei dem URL-Hijacking passiert ist, also eine site: Abfrage auf die Zieldomain die als Ergebnis auch die Quelldomain aufscheint?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevor der/das Blog rostet&#8230; von webwerkstatt</title>
		<link>http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>webwerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/#comment-25</guid>
		<description>I kimm pünktlich, weil i bold amol wieder startn muas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I kimm pünktlich, weil i bold amol wieder startn muas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bevor der/das Blog rostet&#8230; von Herbert</title>
		<link>http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webseiten.it/bevor-der-blog-rostet/#comment-24</guid>
		<description>Logo; mogsch gearn kemmen, muasch di lai bei moansch.net in die kommentarte offiziell in die Teilnehmerliste eintrogen. Des werd bestimmt recht lustig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logo; mogsch gearn kemmen, muasch di lai bei moansch.net in die kommentarte offiziell in die Teilnehmerliste eintrogen. Des werd bestimmt recht lustig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
